Билеты на поезд в Новокузнецк из Лисков онлайн
Пассажиры могут доехать из Лисков в Новокузнецк только с пересадкой. Варианты:
1. Лиски – Москва – Новокузнецк
- Сначала 8 часов 22 минуты на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, 033С, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 225*С, 231*С, 285*С, 381*С, 443С, 471*С, 481*С, 563С, 113*Э, 213*С, 293С, 143Й, 077*С, 217С, Ингушетия 145С, Эльбрус 061С, 109С, 479*С, 233*С, 463*С, 297С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 259Э, 501*С, 561*С, 151С, 155С, 275С, Премиум 011Э, 558С, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 245*С, 163*С, 541*С, 567С, 167*С, 287*С, 083*Э, 195*Э, 173*С, 267*Э, 569*Э, 251С, Таврия 091*С, Таврия 017*Й, 303*С, 099*С, 261С, 517*С, Двухэтажный 265*Э, Таврия 067*С, 121*С, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С, 249*С, 453*С.
- Затем 3 дня 17 часов 7 минут на поездах 118Н, 078Ы.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 4 дня 1 час 29 минут.
2. Лиски – Санкт-Петербург – Новокузнецк
- Сначала 18 часов 42 минуты на поездах 481*С, 077*С, 479*С, Северная Пальмира (двухэтажный) 035*С, 277С, 135С, 259Э, 245*С, Таврия 008С, 251С, 179*С, 099*С, 121*С, 049С.
- Затем 2 дня 15 часов 49 минут на поездах Новокузнецк 014Н.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 3 дня 10 часов 31 минута.
3. Лиски – Екатеринбург Пассажирский – Новокузнецк
- Сначала 1 день 12 часов 6 минут на поездах 116С, 290*С, 216С, 526С, 116Э, Таврия 076С.
- Затем 1 день 6 часов 24 минуты на поездах Новокузнецк 014Н, 118Н, 078Ы.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 18 часов 30 минут.
4. Лиски – Казань – Новокузнецк
- Сначала 23 часа 6 минут на поездах 326С, 116С, 216С, 526С, 508С, 116Э, Таврия 076С.
- Затем 1 день 20 часов 26 минут на поездах 118Н.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 2 дня 19 часов 32 минуты.
5. Лиски – Самара – Новокузнецк
- Сначала 15 часов 13 минут на поездах 204*С, 230*С, 290*С, 118С, 418С, 272*С, 228*Э.
- Затем 3 дня 3 часа 46 минут на поездах 060*С.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 3 дня 18 часов 59 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Москву:
- Купе – от 1 511 руб.
- Люкс – от 15 585 руб.
- Мягкий – от 33 867 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 9 176 руб.
- Купе – от 6 517 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Санкт-Петербург:
- Купе – от 2 627 руб.
- Люкс – от 20 444 руб.
- Мягкий – от 43 587 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 9 546 руб.
- Купе – от 10 766 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 5 308 руб.
- Купе – от 10 613 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 7 778 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Казань:
- Плацкарт – от 3 276 руб.
- Купе – от 7 267 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 5 558 руб.
- Купе – от 10 146 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Самару:
- Плацкарт – от 3 111 руб.
- Купе – от 3 467 руб.
- Люкс – от 12 778 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Новокузнецк:
- Плацкарт – от 8 972 руб.
- Купе – от 11 058 руб.
- Люкс – от 29 378 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Лисков в Новокузнецк:
- Через Москву – от 8 028 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 12 173 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 9 132 руб.
- Через Казань – от 8 834 руб.
- Через Самару – от 12 083 руб.
Билеты на поезд Лиски - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская | 13:17 | 21:39 | 8 ч. 21 мин. | Купе 1 511 СВ 15 585 Люкс 33 867 | Выбрать дату |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 23:58 | 08:40 +1 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 724 Купе 2 800 СВ 16 766 Люкс 28 667 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 11:52 | 20:40 | 8 ч. 47 мин. | Плацкарт 4 597 Купе 2 640 СВ 12 487 Люкс 34 814 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Лиски → Москва Павелецкая | 18:38 | 07:23 +1 | 12 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 442 Купе 3 387 СВ 10 688 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 20:17 | 08:30 +1 | 12 ч. 12 мин. | Купе 1 655 СВ 13 518 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 14:21 | 22:38 | 8 ч. 16 мин. | Купе 2 407 СВ 17 926 Люкс 29 654 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 07:26 | 20:15 | 12 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 2 025 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Лиски → Мурманск | 08:02 | 22:22 | 14 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 548 СВ 10 860 | Выбрать дату |
231*С | Ейск → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 693 Купе 4 462 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Лиски → Мурманск | 08:02 | 22:22 | 14 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 783 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Лиски → Москва Казанская | 22:57 | 13:20 +1 | 14 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 472 Купе 2 062 СВ 12 796 | Выбрать дату |
443С | Анапа → Лиски → Москва Павелецкая | 08:02 | 21:55 | 13 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 112 Купе 3 465 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 00:16 | 12:05 | 11 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 518 Купе 2 827 СВ 8 783 | Выбрать дату |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 18:08 | 14 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 6 251 | Выбрать дату |
563С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 18:05 | 13:45 +1 | 19 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 796 Купе 3 641 СВ 10 675 | Выбрать дату |
113*Э | Краснодар-1 → Лиски → Москва Павелецкая | 04:39 | 20:44 | 16 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 194 СВ 10 480 | Выбрать дату |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 20:05 | 09:15 +1 | 13 ч. 9 мин. | Купе 2 945 | Выбрать дату |
293С | Анапа → Лиски → Мурманск | 13:11 | 03:51 +1 | 14 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 161 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Лиски → Москва Павелецкая | 05:20 | 22:40 | 17 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 3 268 | Выбрать дату |
077*С | Симферополь → Лиски → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:20 | 11:50 +1 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 442 Купе 5 338 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Лиски → Москва Павелецкая | 09:42 | 23:56 | 14 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 826 СВ 13 805 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Лиски → Москва Казанская | 20:17 | 08:30 +1 | 12 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 724 Купе 1 867 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Лиски → Москва Павелецкая | 18:38 | 07:23 +1 | 12 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 3 478 СВ 10 069 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 13:54 | 09:15 +1 | 19 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 2 513 СВ 12 122 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 18:08 | 14 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 068 Купе 3 532 | Выбрать дату |
233*С | Новороссийск → Лиски → Москва Павелецкая | 03:18 | 14:58 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 430 СВ 10 124 | Выбрать дату |
463*С | Феодосия → Лиски → Москва Павелецкая | 13:42 | 05:35 +1 | 15 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 296 Купе 6 259 | Выбрать дату |
297С | Владикавказ → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 985 Купе 3 658 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 13:09 | 21:29 | 8 ч. 19 мин. | Купе 2 108 СВ 21 849 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 05:30 | 21:42 | 16 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 444 СВ 9 746 | Выбрать дату |
259Э | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 20:02 | 11:10 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 122 Купе 3 676 | Выбрать дату |
501*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 10:55 | 04:10 +1 | 17 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 6 354 СВ 14 358 | Выбрать дату |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Павелецкая | 16:17 | 05:48 +1 | 13 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 518 Купе 3 293 СВ 8 783 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 10:15 | 20:00 | 9 ч. 44 мин. | Купе 3 608 СВ 17 970 | Выбрать дату |
155С | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 02:58 | 15:09 | 12 ч. 10 мин. | Купе 3 819 | Выбрать дату |
275С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 22:20 | 14:00 +1 | 15 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 591 Купе 3 652 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 04:59 | 14:40 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 4 597 Купе 2 646 СВ 7 846 Люкс 30 475 | Выбрать дату |
558С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Павелецкая | 07:08 | 03:50 +1 | 20 ч. 41 мин. | Плацкарт 3 830 Купе 4 279 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 14:30 | 22:46 | 8 ч. 15 мин. | Купе 3 281 СВ 17 939 Люкс 60 588 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 21:10 | 11:41 +1 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 313 Купе 3 506 | Выбрать дату |
163*С | Феодосия → Лиски → Москва Павелецкая | 13:42 | 05:35 +1 | 15 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 573 Купе 6 767 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 22:57 | 13:20 +1 | 14 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 079 Купе 2 768 СВ 7 582 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 17:46 | 10:15 +1 | 16 ч. 28 мин. | Плацкарт 3 312 Купе 3 827 | Выбрать дату |
167*С | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 10:04 | 18:24 | 8 ч. 19 мин. | Купе 6 485 СВ 14 127 | Выбрать дату |
287*С | Новороссийск → Лиски → Москва Павелецкая | 16:17 | 05:48 +1 | 13 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 569 | Выбрать дату |
083*Э | Адлер → Лиски → Москва Киевская | 13:54 | 08:40 +1 | 18 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 689 Купе 4 253 СВ 14 557 | Выбрать дату |
195*Э | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 22:22 | 10:02 +1 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 266 Купе 3 883 | Выбрать дату |
173*С | Евпатория-Курорт → Лиски → Москва Павелецкая | 21:40 | 09:40 +1 | 11 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 335 Купе 5 162 | Выбрать дату |
267*Э | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 16:55 | 04:40 +1 | 11 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 5 413 СВ 13 505 | Выбрать дату |
569*Э | Новороссийск → Лиски → Москва Киевская | 17:46 | 10:15 +1 | 16 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 940 Купе 7 601 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 05:30 | 21:42 | 16 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 444 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Москва Казанская | 00:06 | 10:00 | 9 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 4 754 СВ 14 343 | Выбрать дату |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 10:04 | 18:24 | 8 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 093 СВ 15 174 | Выбрать дату |
303*С | Сухум → Лиски → Москва Казанская | 20:05 | 09:15 +1 | 13 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 472 Купе 3 100 СВ 13 260 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:36 | 00:58 +1 | 14 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 438 Купе 2 415 | Выбрать дату |
261С | Нальчик → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 534 Купе 3 543 | Выбрать дату |
517*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 08:02 | 21:55 | 13 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 6 144 | Выбрать дату |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 10:15 | 20:00 | 9 ч. 44 мин. | Купе 2 517 СВ 20 452 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 18:11 | 05:30 +1 | 11 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 266 Купе 3 883 СВ 14 520 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:48 | 03:00 +1 | 16 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 488 Купе 3 187 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 15:26 | 02:06 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 781 Купе 2 789 СВ 15 387 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 09:53 | 23:27 | 13 ч. 33 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 4 269 СВ 15 183 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 15:26 | 02:06 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 253 Купе 2 090 СВ 12 705 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 02:15 | 14:26 | 12 ч. 10 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 6 324 | Выбрать дату |
249*С | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 10:15 | 20:00 | 9 ч. 44 мин. | Купе 3 381 СВ 17 250 | Выбрать дату |
453*С | Симферополь → Лиски → Москва Киевская | 15:27 | 14:30 +1 | 23 ч. 2 мин. | Плацкарт 4 105 Купе 7 653 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Новокузнецк
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Н | Москва Казанская → Новокузнецк | 16:23 | 01:36 +3 | 2 д. 9 ч. | Плацкарт 10 114 Купе 8 728 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Новокузнецк → Абакан | 23:20 | 16:27 +4 | 3 д. 17 ч. | Плацкарт 9 168 Купе 6 345 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Лиски - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 06:15 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 193 Купе 7 260 | Выбрать дату |
077*С | Симферополь → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 22:20 | 22:05 +1 | 23 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 838 Купе 6 572 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 06:18 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 5 279 Купе 5 598 | Выбрать дату |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 17:43 | 12:25 +1 | 18 ч. 41 мин. | Купе 2 644 СВ 20 444 Люкс 43 587 | Выбрать дату |
277С | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 09:42 | 07:26 +1 | 21 ч. 43 мин. | Купе 5 212 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 05:30 | 07:43 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 5 662 СВ 23 020 | Выбрать дату |
259Э | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 20:02 | 20:50 +1 | 1 д. 47 мин. | Плацкарт 4 255 Купе 5 411 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 21:10 | 22:05 +1 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 5 513 Купе 5 477 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 17:11 | 09:54 +1 | 16 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 761 Купе 6 872 СВ 26 837 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 05:30 | 07:43 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 5 451 | Выбрать дату |
179*С | Евпатория-Курорт → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 16:27 | 13:06 +1 | 20 ч. 38 мин. | Плацкарт 5 519 Купе 7 658 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:36 | 12:45 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 4 391 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:48 | 13:17 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 872 Купе 5 160 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 09:53 | 09:00 +1 | 23 ч. 6 мин. | Плацкарт 4 289 Купе 4 523 СВ 22 231 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Новокузнецк
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Новокузнецк | 13:45 | 05:34 +3 | 2 д. 15 ч. | Плацкарт 9 546 Купе 10 766 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Лиски - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
116С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 16:07 | 03:58 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 847 Купе 8 412 СВ 29 100 | Выбрать дату |
290*С | Анапа → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 11:55 | 07:10 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 7 387 Купе 7 933 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 15:36 | 03:55 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 7 778 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 06:30 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 5 686 Купе 6 082 СВ 16 951 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:36 | 03:55 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 7 461 СВ 23 778 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 02:08 | 14:14 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 308 Купе 10 613 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Новокузнецк
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 00:46 | 05:34 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 847 Купе 5 718 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 19:12 | 01:36 +2 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 7 778 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк → Абакан | 03:53 | 16:27 +2 | 2 д. 12 ч. | Плацкарт 5 847 Купе 8 121 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Лиски - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
326С | Новороссийск → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пермь-2 | 12:53 | 14:19 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 628 Купе 4 334 СВ 14 721 | Выбрать дату |
116С | Адлер → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Томск-2 | 16:07 | 14:55 +1 | 22 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 836 Купе 5 943 СВ 20 878 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 15:36 | 14:55 +1 | 23 ч. 18 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 5 534 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 14:19 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 628 Купе 4 656 СВ 13 290 | Выбрать дату |
508С | Новороссийск → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 11:00 | 14:34 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 314 Купе 3 846 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Томск-2 | 15:36 | 14:55 +1 | 23 ч. 18 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 5 329 СВ 18 054 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень | 02:08 | 01:14 +1 | 23 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 7 267 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Новокузнецк
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новокузнецк | 05:10 | 01:36 +2 | 1 д. 20 ч. | Плацкарт 5 558 Купе 10 146 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Лиски - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
204*С | Анапа → Лиски → Самара → Томск-2 | 07:42 | 00:49 +1 | 17 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 5 034 | Выбрать дату |
230*С | Кисловодск → Лиски → Самара | 22:34 | 15:45 +1 | 17 ч. 10 мин. | Купе 4 080 СВ 11 963 | Выбрать дату |
290*С | Анапа → Лиски → Самара → Екатеринбург Пасс. | 11:55 | 05:18 +1 | 17 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 878 Купе 4 408 | Выбрать дату |
118С | Адлер → Лиски → Самара | 00:11 | 15:53 | 15 ч. 41 мин. | Плацкарт 3 360 Купе 3 792 СВ 13 406 | Выбрать дату |
418С | Адлер → Лиски → Самара | 01:45 | 16:58 | 15 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 111 Купе 3 467 СВ 12 778 | Выбрать дату |
272*С | Анапа → Лиски → Самара | 22:34 | 15:45 +1 | 17 ч. 10 мин. | Плацкарт 3 844 Купе 4 488 | Выбрать дату |
228*Э | Кисловодск → Лиски → Самара | 01:45 | 16:58 | 15 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 360 Купе 3 617 СВ 13 457 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Новокузнецк
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
060*С | Кисловодск → Самара → Новокузнецк | 05:58 | 09:44 +3 | 3 д. 3 ч. | Плацкарт 8 972 Купе 11 058 СВ 29 378 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Новокузнецк – Лиски от 6 238 руб.
Цены на билеты на поезд из Лисков по другим маршрутам:
Лихая — Новокузнецк от 7 345 руб.
Лихоборы — Новокузнецк от 10 493 руб.
Лихославль — Новокузнецк от 6 866 руб.
Лобва — Новокузнецк от 4 945 руб.
Лобня — Новокузнецк от 6 798 руб.
